← Comp Set Overview

1100 W Grand Ave

1100 West Grand Avenue, Chicago, IL 60642 / Cagan / Snap #259 — May 19, 2026 16:26 UTC
Leased
32.3%
Exposure
67.7%
Units Avail
67
Vacant
67
Avg Rent
$3,537
Avg Rent PSF
$4.39

Unit Mix

Availability Over Time

Avg Rent by Type

Current Units (67)

TypeTierUnitSqFtRentAvailConcession
StudioTier 02 - Convertible1100-202524$2,332Apr 23, 2026
StudioTier 02 - Convertible1100-402524$2,407Apr 01, 2026
StudioTier 02 - Convertible1100-502524$2,432Apr 01, 2026
StudioTier 02 - Convertible1100-602524$2,507May 12, 2026
StudioTier 03 - Studio1100-403468$2,192Apr 01, 2026
StudioTier 03 - Studio1100-503468$2,217Apr 01, 2026
StudioTier 03 - Studio1100-603468$2,292Apr 01, 2026
StudioTier 05 - Convertible1100-205559$2,488Apr 01, 2026
StudioTier 05 - Convertible1100-305559$2,513Apr 01, 2026
StudioTier 05 - Convertible1100-405559$2,563Apr 01, 2026
StudioTier 05 - Convertible1100-505559$2,588Apr 01, 2026
StudioTier 05 - Convertible1100-605559$2,663Apr 01, 2026
StudioTier 06 - Convertible1100-306539$2,424Apr 01, 2026
StudioTier 06 - Convertible1100-406539$2,449Apr 01, 2026
StudioTier 06 - Convertible1100-506539$2,499Apr 01, 2026
StudioTier 06 - Convertible1100-606539$2,574Apr 01, 2026
StudioTier 12 - Convertible1100-312542$2,437Apr 01, 2026
StudioTier 12 - Convertible1100-412542$2,487Apr 01, 2026
StudioTier 12 - Convertible1100-512542$2,512Apr 01, 2026
StudioTier 12 - Convertible1100-612542$2,587Apr 01, 2026
StudioTier 13 - Convertible1100-213539$2,474Apr 01, 2026
StudioTier 13 - Convertible1100-313539$2,524Apr 01, 2026
StudioTier 13 - Convertible1100-413539$2,549Apr 01, 2026
StudioTier 13 - Convertible1100-513539$2,574Apr 01, 2026
StudioTier 13 - Convertible1100-613539$2,649Apr 01, 2026
1 BRTier 02 - Penthouse1100-702739$3,761Apr 01, 2026
1 BRTier 14 - One Bedroom1100-514649$2,886Apr 01, 2026
1 BRTier 14 - One Bedroom1100-614649$2,961Apr 01, 2026
1 BRTier 18 - One Bedroom1100-218656$2,690Apr 01, 2026
1 BRTier 18 - One Bedroom1100-418656$2,740Apr 23, 2026
1 BRTier 18 - One Bedroom1100-518656$2,765Apr 01, 2026
1 BRTier 18 - Penthouse1100-718656$3,375Apr 01, 2026
2 BRTier 01 - Penthouse1100-701975$4,534Apr 01, 2026
2 BRTier 01 - Two Bedroom1100-201975$3,910Apr 01, 2026
2 BRTier 01 - Two Bedroom1100-501975$4,010Apr 01, 2026
2 BRTier 01 - Two Bedroom1100-601975$4,085Apr 01, 2026
2 BRTier 04 - Two Bedroom1100-304990$3,970Apr 01, 2026
2 BRTier 04 - Two Bedroom1100-404990$4,045Apr 01, 2026
2 BRTier 04 - Two Bedroom1100-504990$4,070Apr 01, 2026
2 BRTier 04 - Two Bedroom1100-604990$4,145Apr 01, 2026
2 BRTier 08 - Two Bedroom1100-208982$3,943Apr 01, 2026
2 BRTier 08 - Two Bedroom1100-308982$3,993Apr 01, 2026
2 BRTier 08 - Two Bedroom1100-408982$4,018Apr 01, 2026
2 BRTier 08 - Two Bedroom1100-508982$4,043Apr 01, 2026
2 BRTier 08 - Two Bedroom1100-608982$4,118Apr 01, 2026
2 BRTier 10 - Two Bedroom1100-310934$3,745Mar 13, 2026
2 BRTier 10 - Two Bedroom1100-410934$3,820Apr 01, 2026
2 BRTier 10 - Two Bedroom1100-610934$3,920Apr 01, 2026
2 BRTier 11 - Two Bedroom1100-311972$3,898Apr 01, 2026
2 BRTier 11 - Two Bedroom1100-411972$3,973Apr 01, 2026
2 BRTier 11 - Two Bedroom1100-511972$3,998Apr 01, 2026
2 BRTier 11 - Two Bedroom1100-611892$3,732Apr 01, 2026
2 BRTier 15 - Two Bedroom1100-2151,028$4,133Apr 01, 2026
2 BRTier 15 - Two Bedroom1100-3151,028$4,183Apr 01, 2026
2 BRTier 15 - Two Bedroom1100-5151,028$4,233Apr 01, 2026
2 BRTier 17 - Two Bedroom1100-317917$3,721Apr 01, 2026
2 BRTier 17 - Two Bedroom1100-517917$3,771Apr 01, 2026
2 BRTier 17 - Two Bedroom1100-617917$3,846Apr 01, 2026
3 BRTier 07 - Three Bedroom1100-4071,166$4,989Apr 01, 2026
3 BRTier 07 - Three Bedroom1100-5071,166$5,014Apr 01, 2026
3 BRTier 07 - Three Bedroom1100-6071,166$5,089Apr 01, 2026
3 BRTier 19 - Penthouse1100-7191,327$6,696Apr 01, 2026
3 BRTier 19 - Three Bedroom1100-2191,327$5,582Apr 01, 2026
3 BRTier 19 - Three Bedroom1100-3191,327$5,607Apr 01, 2026
3 BRTier 19 - Three Bedroom1100-4191,327$5,632Apr 01, 2026
3 BRTier 19 - Three Bedroom1100-5191,327$5,657Apr 01, 2026
3 BRTier 19 - Three Bedroom1100-6191,327$5,732Apr 01, 2026

Recent Changes

WhenEventUnitDetail
May 16, 2026 14:04 UTCremoved1100-318was Tier 18 - One Bedroom — $2,715
May 16, 2026 14:04 UTCremoved1100-210was Tier 10 - Two Bedroom (Terrace) — $4,203
May 15, 2026 14:44 UTCremoved1100-615was Tier 15 - Two Bedroom — $4,308
May 14, 2026 15:03 UTCremoved1100-415was Tier 15 - Two Bedroom — $4,233
May 14, 2026 15:03 UTCremoved1100-307was Tier 07 - Three Bedroom — $4,964
May 14, 2026 15:03 UTCremoved1100-217was Tier 17 - Two Bedroom — $3,495
May 12, 2026 21:26 UTCremoved1100-214was Tier 14 - One Bedroom (Terrace) — $2,856
May 12, 2026 21:26 UTCadded1100-602Tier 02 - Convertible — $2,507
May 09, 2026 19:17 UTCremoved1100-602was Tier 02 - Convertible — $2,507
May 09, 2026 19:17 UTCremoved1100-414was Tier 14 - One Bedroom — $2,861